FC Standesamt | - | FC Karl-Marx-Stadt | 4 | : | 6 | |||
SV Eisenfuss (N) | - | FC Broilers Plauen | 1 | : | 7 | |||
OFC Druckerschwärze (N) | - | Kollektiwo Primitiwo (A) | 2 | : | 4 | |||
FC Qualmende Socke (N) | - | Die Königblauen S 04 | 8 | : | 8 | |||
1. FFC Plauener Spitze (A) | - | AC Milan 811 | 3 | : | 3 | |||
SV Oberpfälzer Mädel's (A) | - | Metro Stars Restoner | 6 | : | 6 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FFC Plauener Spitze (A) | 34 | 64 | 217:191 | 26 | ||
2 | FC Broilers Plauen | 34 | 58 | 232:217 | 15 | ||
3 | FC Standesamt | 34 | 56 | 225:205 | 20 | ||
4 | Die Königblauen S 04 | 34 | 52 | 224:197 | 27 | ||
5 | Kollektiwo Primitiwo (A) | 34 | 52 | 198:192 | 6 | ||
6 | FC Qualmende Socke (N) | 34 | 51 | 232:224 | 8 | ||
7 | Metro Stars Restoner | 34 | 46 | 197:208 | -11 | ||
8 | OFC Druckerschwärze (N) | 34 | 45 | 226:197 | 29 | ||
9 | AC Milan 811 | 34 | 44 | 188:212 | -24 | ||
10 | SV Oberpfälzer Mädel's (A) | 34 | 44 | 174:200 | -26 | ||
11 | SV Eisenfuss (N) | 34 | 41 | 208:234 | -26 | ||
12 | FC Karl-Marx-Stadt | 34 | 38 | 195:239 | -44 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende