Fighting Kängurus | - | VFC III | 5 | : | 7 | |||
Kickers Juwe II (N) | - | SpVgg Vögtländische Moosmänner | 5 | : | 7 | |||
Blubber-Mausi (A) | - | TSV 1860 Ranis | 6 | : | 6 | |||
VFC Oberpfalz (A) | - | GORNIK ZABREZE | 0 | : | 5 | |||
Meine Jungs (N) | - | FC Aussenseiter 2010 (N) | 6 | : | 7 | |||
FC Tweety 09 | - | TuS-Krümmel | 8 | : | 6 |
J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fighting Kängurus | 34 | 66 | 243:183 | 60 | ||
2 | FC Aussenseiter 2010 (N) | 34 | 63 | 227:190 | 37 | ||
3 | VFC III | 34 | 62 | 230:178 | 52 | ||
4 | Blubber-Mausi (A) | 34 | 62 | 229:207 | 22 | ||
5 | GORNIK ZABREZE | 34 | 58 | 211:197 | 14 | ||
6 | FC Tweety 09 | 34 | 58 | 220:168 | 52 | ||
7 | Kickers Juwe II (N) | 34 | 56 | 215:200 | 15 | ||
8 | SpVgg Vögtländische Moosmänner | 34 | 51 | 218:190 | 28 | ||
9 | TSV 1860 Ranis | 34 | 40 | 207:231 | -24 | ||
10 | Meine Jungs (N) | 34 | 29 | 154:182 | -28 | ||
11 | TuS-Krümmel | 34 | 15 | 131:232 | -101 | ||
12 | VFC Oberpfalz (A) | 34 | 0 | 0:5 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende