Bockbier 07/08

34. Speelronde - 01.06.2008 tot 01.06.2008
  FC Alpen-Opi - SpVgg Vögtländische Moosmänner  4 : 3
  Abstinenter Plauener (N) - MAXimum Power (N)  8 : 6
  CdD Ebrosius - Metro Stars Reston  9 : 5
  Mattchester City - SV Oberpfälzer Mädel's  2 : 8
  FSV M 05 (N) - SV Waschbrettbauch  9 : 6
  TSV Elte66 (N) - TuS Bigamie  5 : 9
  AC Milan 811 - FC Wetzendorf 07  7 : 9
  VFC III (N) - Kickers Juwe  4 : 6
  Traktor Schlumpfhausen (A) - Preißepöhler Rasentiger  7 : 8
Stand - 34. Speelronde
      WED PNT   VR:TEG    SLD
  AC Milan 811  34  66   192:160    32
  SV Oberpfälzer Mädel's  34  60   174:132    42
  FC Alpen-Opi  34  59   173:146    27
  Mattchester City  34  59   170:151    19
  Traktor Schlumpfhausen (A)  34  56   169:148    21
  FC Wetzendorf 07  34  56   192:178    14
  Kickers Juwe  34  53   190:178    12
  FSV M 05 (N)  34  52   177:176    1
  Preißepöhler Rasentiger  34  50   173:175    -2
10    SV Waschbrettbauch  34  49   156:164    -8
11    Metro Stars Reston  34  49   174:161    13
12    TuS Bigamie  34  44   156:174    -18
13    VFC III (N)  34  38   148:150    -2
14    TSV Elte66 (N)  34  38   166:189    -23
15    CdD Ebrosius  34  37   143:158    -15
16    Abstinenter Plauener (N)  34  34   155:187    -32
17    MAXimum Power (N)  34  30   142:180    -38
18    SpVgg Vögtländische Moosmänner  34  17   115:165    -50

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Seizoenseinde