1. FFC Plauener Spitze | - | Hängende Lunge Reusa | 10 | : | 6 | |||
TSV 1860 Ranis (N) | - | FSV Halde Zwickau (N) | 9 | : | 9 | |||
FC Waschbärbauch Plauen | - | VFC VUXI Oberbayern (N) | 11 | : | 8 | |||
VFC NIKOsia | - | VFC Oberpfalz | 5 | : | 11 | |||
Kickers Juwe (N) | - | de Brasil | 11 | : | 10 | |||
FC Thomas Mitte | - | FC UK Treuen (M) | 8 | : | 9 | |||
FC Eichberg III | - | BSG LPG Mißlareuth | 6 | : | 15 | |||
BvB Meister 02 | - | FFC Powerfrau KAMA (N) | 8 | : | 8 | |||
Juventus Turin (N) | - | FC UK Treuen (M) | _ | : | _ |
J | Pts. | Goles | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Halde Zwickau (N) | 34 | 66 | 257:206 | 51 | ||
2 | FC Thomas Mitte | 34 | 65 | 240:220 | 20 | ||
3 | FC Waschbärbauch Plauen | 34 | 61 | 229:211 | 18 | ||
4 | Kickers Juwe (N) | 34 | 59 | 241:225 | 16 | ||
5 | BSG LPG Mißlareuth | 34 | 54 | 237:216 | 21 | ||
6 | TSV 1860 Ranis (N) | 34 | 52 | 250:234 | 16 | ||
7 | VFC NIKOsia | 34 | 50 | 232:247 | -15 | ||
8 | FC UK Treuen (M) | 34 | 47 | 234:224 | 10 | ||
9 | de Brasil | 34 | 45 | 226:216 | 10 | ||
10 | BvB Meister 02 | 34 | 45 | 229:231 | -2 | ||
11 | Hängende Lunge Reusa | 34 | 44 | 212:234 | -22 | ||
12 | VFC Oberpfalz | 34 | 44 | 202:226 | -24 | ||
13 | VFC VUXI Oberbayern (N) | 34 | 43 | 226:228 | -2 | ||
14 | FFC Powerfrau KAMA (N) | 34 | 43 | 211:230 | -19 | ||
15 | FC Eichberg III | 34 | 33 | 195:251 | -56 | ||
16 | 1. FFC Plauener Spitze | 34 | 29 | 223:245 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Última jornada