Premiumliga

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas  Estadísticas del Jugador    Info
  Kängu Schme Kängu Qualm Plaue Zwick Oberp Leder Milan Kicke MAXim Bären Flasc Elte6 Mißla Jever Treue Wompa
Dynamo Kotty (N)   7:19 4:10 6:4 11:3 1:8 7:6 9:0 8:1 9:11 3:0 3:2 3:9 7:3 6:8 6:8 7:8 0:6
FC Schmeck (N) 1:2   7:5 5:1 6:9 6:6 7:4 2:0 9:3 10:7 6:3 8:12 5:5 8:6 4:1 5:3 4:5 7:9
Fighting Kängurus (N) 4:10 10:8   5:6 3:8 6:12 2:7 7:0 1:4 7:6 6:3 5:5 2:6 6:1 1:5 5:4 5:4 6:6
FC Qualmende Socke 7:6 7:7 3:1   3:2 2:7 ! 0:5 9:0 5:5 2:4 7:3 5:10 2:6 10:5 6:12 2:4 9:8 6:5
1. FFC Plauener Spitze 6:10 3:10 4:6 5:1   6:0 8:2 8:0 4:3 9:6 6:7 7:4 6:5 3:5 8:7 12:5 7:2 5:7
FSV Halde Zwickau 3:4 3:4 2:7 2:10 9:8   8:6 7:0 7:3 4:5 2:6 7:5 5:5 4:3 7:4 4:3 4:6 3:4
SV Oberpfälzer Mädel's 5:4 4:4 3:1 5:6 9:7 3:7   3:0 4:3 5:7 4:7 ! 4:5 6:5 8:11 4:3 4:8 4:3 3:3
FC Lederhose 0:6 0:3 0:6 0:1 0:6 0:1 0:7   0:10 0:14 0:4 0:5 0:8 0:1 0:9 0:3 0:4 0:6
AC Milan 811 3:2 0:12 10:5 9:6 0:1 9:0 4:4 7:0   0:7 8:6 9:9 2:10 1:5 4:4 6:6 3:2 3:5
Kickers Juwe 1:1 4:7 4:4 4:3 2:4 6:3 6:9 6:0 6:4   3:6 4:0 8:3 7:4 5:8 2:7 1:7 3:5
MAXimum Power 9:3 9:2 3:2 4:4 5:12 8:14 3:0 5:0 2:1 5:5   4:3 5:6 11:7 ! 2:4 12:12 4:0 6:4
Bolzer vom Bärenstein 5:7 4:6 11:15 5:3 5:7 5:10 3:2 7:0 8:9 0:12 5:6   11:7 7:8 1:7 3:6 7:3 7:5
Die Plauener Flaschen 3:8 9:6 7:8 8:8 7:7 4:6 4:4 3:0 9:6 0:3 8:4 5:4   6:4 4:3 6:7 3:6 1:5
TSV Elte66 3:1 3:4 11:8 7:6 4:4 3:9 5:4 6:0 7:12 4:3 1:2 2:5 1:6   8:7 5:4 5:1 5:5
BSG LPG Mißlareuth 6:7 11:5 9:7 5:4 11:7 4:3 4:1 8:0 7:11 12:6 6:7 2:1 5:4 6:6   7:4 7:7 7:3
FC Immer Jever 2:0 13:8 4:7 12:3 10:10 0:3 14:6 4:0 8:6 3:8 7:1 3:4 3:9 6:2 8:2   6:5 4:4
FC UK Treuen 7:4 3:8 4:4 10:4 6:2 5:6 4:5 4:0 9:8 7:3 12:5 5:7 3:5 6:3 5:3 9:4   2:2
DDEV WompaTwo (M) 7:10 6:7 2:0 6:5 11:5 3:8 2:4 7:0 0:4 5:4 10:9 5:5 16:10 7:4 10:14 3:6 10:3  
 
Deutsch Cestina English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 30/07/19 19:46
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0515 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group