Pilsliga

Kalendár  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Krížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18
FC St. Patricks (N)   5:8 3:5 6:7 5:2 3:2 7:5 3:9 5:3 12:8 8:11 4:9 1:2 2:3 9:4 4:8 9:9 5:3
Meniskus Stefao (N) 7:3   8:8 1:6 9:9 5:8 5:4 13:8 7:7 1:1 5:1 5:4 3:2 3:3 8:7 9:8 5:10 7:6
TSV Elte66 (N) 11:7 11:5   5:4 6:3 11:7 10:11 1:3 3:2 9:8 11:6 9:6 5:6 7:4 8:11 1:4 6:11 9:7
FLAMENGO Allstars 10:10 3:6 3:6   4:2 8:7 6:12 8:9 1:1 3:2 7:6 3:9 6:2 7:12 12:9 5:5 5:4 5:5
VFC Oberpfalz 1:4 6:5 3:7 3:6   7:13 7:9 8:4 6:4 8:7 5:4 10:10 4:5 3:5 ! 4:2 4:4 5:4 7:8
FSV M 05 4:6 6:6 1:3 5:3 9:7 !   4:5 5:5 4:2 7:7 3:4 5:12 9:3 9:10 6:4 3:7 4:4 3:2
Metro Stars Reston 13:16 5:5 9:11 10:9 5:2 2:4   7:7 10:6 8:5 7:2 5:4 4:5 7:8 4:5 ! 4:7 3:4 2:4
FC Alpen-Opi 7:8 4:5 12:12 5:2 4:6 5:7 7:6   6:8 4:3 12:11 4:7 1:3 4:3 9:10 4:3 8:8 1:3
Kickers Juwe 8:4 10:5 6:6 11:5 10:5 ! 10:7 6:8 6:9   4:7 15:9 6:13 9:7 4:8 10:9 5:4 3:7 5:9
FC Wetzendorf 07 7:11 2:3 4:3 4:8 3:5 ! 6:5 9:8 7:9 2:4   3:4 1:3 7:5 ! 6:6 1:3 3:3 3:1 4:11
Juventus Turin 5:5 8:5 13:9 7:1 6:8 6:7 6:8 3:3 9:9 4:4   5:2 5:1 4:2 8:6 4:3 5:8 7:4
Bolzer vom Bärenstein 7:8 8:4 1:1 10:7 5:5 4:3 7:9 1:5 7:7 9:9 5:6   12:8 5:7 6:6 8:10 4:6 1:8
MAXimum Power (N) 8:5 6:6 6:6 2:3 4:3 12:8 3:1 5:8 4:8 7:5 5:10 10:9   3:7 3:7 2:6 3:8 10:5
1. FFC Plauener Spitze 3:2 3:7 4:7 5:2 5:4 6:9 7:8 4:7 11:8 6:10 7:5 1:0 8:7   15:6 3:3 6:7 9:10
Blubber-Mausi 4:5 5:8 ! 2:2 8:4 5:5 2:3 6:7 7:13 2:8 5:9 3:4 1:6 4:6 1:2   5:4 9:9 7:5
de Brasil (A) 2:3 9:8 7:10 4:7 10:6 5:6 7:7 7:4 2:2 8:5 6:7 6:11 5:13 5:1 4:7   6:3 6:2
BSG LPG Mißlareuth (A) 7:7 ! 5:5 9:8 4:6 3:4 3:2 3:5 7:6 4:9 7:6 1:5 7:11 3:4 1:7 3:6 4:4   7:4
Team Butterle (A) 6:4 0:3 3:7 3:6 12:9 4:6 4:4 5:2 2:4 13:9 7:7 ! 5:8 3:4 6:5 11:6 5:5 9:14  
 
Deutsch Cestina English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« k výberu ligy    Poslední update souteží: 30.07.2019 19:46
Doba nacítání stránky: 0.0523 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group