Premium 07/08

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  Screa Mitte Brasi UKT Jever Butt BvBM LPG NIKO Socke FSV Flasc Reusa Jane Eiche 1205
Scream Dream Team (M)   8:10 6:5 8:4 6:4 5:7 0:1 4:6 4:7 6:10 5:1 3:4 2:3 4:7 6:7 7:2
FC Thomas Mitte 5:6   14:6 8:5 8:8 9:5 6:5 3:4 4:1 9:2 3:1 4:5 4:4 5:3 9:8 3:2
de Brasil 2:2 7:10   6:4 7:10 10:13 6:5 5:7 6:3 1:8 3:8 7:7 8:5 4:3 6:12 4:2 !
FC UK Treuen 5:4 6:8 5:5   5:7 3:5 ! 2:2 2:1 6:6 4:5 6:10 5:4 5:5 1:6 1:1 7:5
FC Immer Jever 0:4 0:6 9:8 7:6   6:7 ! 2:3 3:5 8:11 4:3 6:9 8:9 6:7 2:10 7:4 7:5 !
Team Butterle 4:7 4:1 4:0 2:1 7:5   6:6 10:8 4:3 4:2 2:6 6:8 5:7 4:7 8:5 7:7
BvB Meister 10:3 10:8 4:2 4:7 10:7 4:10   2:2 3:7 5:10 6:4 5:6 6:8 4:4 4:1 3:2 !
BSG LPG Mißlareuth (P) 4:5 6:5 4:6 2:0 3:3 4:8 4:3   7:1 10:5 7:2 6:4 5:2 3:6 3:2 6:8 !
VFC NIKOsia 5:5 5:2 5:2 4:6 7:5 8:5 3:2 6:4   7:4 3:10 4:8 4:5 9:6 6:4 10:4
FC Qualmende Socke 7:10 9:2 1:1 3:3 2:5 3:5 9:8 3:2 9:8   2:4 6:4 3:4 6:6 10:3 1:5 !
FSV Halde Zwickau 4:1 1:0 3:6 8:5 5:7 3:3 4:7 6:7 2:5 5:8   10:10 3:3 2:3 5:9 14:7 !
Die Plauener Flaschen 5:4 0:1 2:5 2:9 3:7 7:3 8:4 4:5 4:6 2:3 5:6   4:5 4:2 1:4 4:10
Hängende Lunge Reusa 4:4 5:4 6:6 4:3 4:6 9:4 4:10 3:5 3:1 5:1 5:5 3:2   8:6 3:4 1:2 !
SpVgg Jane 266 (N) 7:2 3:2 1:1 5:2 8:2 6:5 ! 12:5 6:8 4:5 8:10 4:4 4:4 5:8   8:3 7:6
Eichberg III (N) 11:9 4:6 6:5 2:8 12:8 4:9 4:3 7:8 6:3 3:1 9:1 8:3 6:3 8:7   5:3
VFC Frank 1205 (N) 6:6 ! 6:8 ! 3:3 8:5 ! 2:2 6:5 ! 1:2 6:7 6:8 6:7 2:5 9:7 ! 2:3 6:10 ! 3:1 !  
 
Deutsch Cestina English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 30.07.2019 19:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0398 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group