Premium 05/06

Calendar  Results/Table  Match Schedule  Cross Table  Charts  League Statistics  Player Statistics    Info
  FSV H FC Th FC Wa Sport BSG L TSV 1 VFC N FC UK de Br BvB M Hänge VFC O VFC V FC Qu FC Im Screa
FSV Halde Zwickau   5:2 5:4 3:8 3:4 3:4 5:2 4:5 3:6 6:6 8:7 7:1 4:7 5:12 5:4 3:1
FC Thomas Mitte 9:6   9:9 5:5 4:4 2:6 5:7 4:7 6:5 9:7 6:4 6:2 4:7 3:2 4:5 7:7
FC Waschbärbauch Plauen 8:11 0:0   3:4 2:5 6:2 5:3 5:8 5:6 10:5 2:9 10:10 2:3 4:2 6:14 4:5
Sportfreunde Juwe 0:0 3:7 2:3   4:5 6:1 9:5 3:9 7:2 7:9 6:8 2:5 6:4 8:6 8:12 5:2
BSG LPG Mißlareuth 7:4 2:6 12:9 5:9   4:8 6:9 7:9 4:9 8:10 3:2 3:1 7:8 14:8 0:0 2:3
TSV 1860 Ranis 5:5 7:0 2:7 3:2 2:4   7:9 5:3 8:7 9:4 6:6 7:4 10:10 0:0 5:4 7:10
VFC NIKOsia 8:7 4:9 4:3 5:9 4:6 11:8   5:7 5:3 4:4 11:11 9:5 0:0 7:6 1:2 3:10
FC UK Treuen 2:4 3:2 7:3 6:5 7:0 4:8 4:9   2:3 7:7 10:7 0:0 4:4 1:4 9:10 3:6
de Brasil 7:2 4:6 3:5 8:6 1:4 7:4 5:7 4:5   8:11 0:0 3:5 2:1 9:5 5:6 4:7
BvB Meister 3:4 7:6 8:3 2:1 6:6 9:5 8:0 4:6 4:4   2:5 2:0 6:8 3:7 2:2 0:0
Hängende Lunge Reusa 6:4 5:7 8:4 7:4 8:6 3:1 10:4 4:4 6:8 8:3   9:9 4:7 3:2 7:4 4:4
VFC Oberpfalz 6:9 3:7 4:2 6:8 8:5 6:4 5:1 6:4 2:3 6:1 1:4   7:6 6:7 0:7 2:4
VFC VUXI Oberbayern 5:6 6:6 5:6 6:4 3:5 3:3 7:10 5:4 2:5 2:5 5:2 2:8   7:5 11:11 3:8
FC Qualmende Socke 7:4 6:8 2:7 5:3 4:5 4:7 6:5 5:2 2:1 4:3 2:1 7:8 4:9   4:5 7:5
FC Immer Jever 9:10 5:7 6:9 4:3 9:4 4:4 2:3 4:3 4:8 5:2 6:4 7:4 6:4 4:1   10:5
Scream Dream Team 4:9 7:10 5:5 12:6 3:5 8:4 6:2 7:10 7:7 10:7 1:1 6:3 5:4 3:6 3:6  
 
Deutsch Cestina English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« To League Selection    Last League Update: 07/30/2019 19:46
Time required to load and Page Building: 0.0384 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group