Premiumliga

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Vorei Banik Strab Oberp Kängu Treue Kicke Kotty Flasc MAXim Spitz Wompa Jever Zwick Mißla Schme
SV Haegii Voreifel (N)   9:6 6:0 7:4 7:4 4:7 8:4 8:5 2:6 6:0 10:3 5:2 7:3 6:9 10:7 9:7
FC Banik Plauen (N) 4:3   1:0 3:5 6:8 6:2 6:9 6:4 7:12 3:0 7:8 8:4 10:8 4:4 3:4 7:6
VfL Straba Plauen (N) 0:2 0:3   0:5 0:7 0:4 0:7 ! 0:5 0:8 ! _:_ 0:2 0:8 0:6 0:8 0:4 0:6
SV Oberpfälzer Mädel's 4:6 5:4 8:0   7:6 4:5 3:4 4:5 3:7 4:0 7:6 9:4 3:5 7:10 4:3 5:6
Fighting Kängurus 5:10 8:4 7:0 2:2   3:5 7:5 4:3 5:3 7:0 5:5 3:6 4:8 5:7 6:8 4:7
FC UK Treuen 5:5 10:7 5:0 ! 1:9 8:5   5:8 0:6 6:4 5:0 3:8 5:10 3:3 3:11 8:6 1:0
Kickers Juwe 2:6 6:8 1:0 4:5 3:4 4:2   4:5 5:5 5:0 ! 5:8 8:4 7:7 7:11 9:10 12:8
Dynamo Kotty 8:13 6:3 5:0 7:3 6:3 8:7 8:5   8:1 11:0 4:7 8:4 6:10 4:3 2:4 8:9
Die Plauener Flaschen 7:6 1:8 1:0 6:5 4:3 6:8 12:5 1:7   4:0 ! 3:5 5:11 3:5 7:2 4:9 7:6
MAXimum Power 0:4 0:6 _:_ 0:5 0:1 0:5 ! 0:7 0:2 0:5   0:6 ! 0:1 0:4 0:4 0:5 0:4
1. FFC Plauener Spitze 3:1 7:6 10:0 ! 1:6 4:4 5:4 8:9 6:9 2:8 2:0   3:4 3:6 1:8 7:7 1:5
DDEV WompaTwo 8:11 5:8 9:0 5:7 3:4 8:6 4:3 6:5 9:6 6:0 4:4   6:10 8:6 10:10 5:6
FC Immer Jever 5:4 5:6 6:0 8:3 3:6 3:4 6:5 7:1 3:8 7:0 ! 6:6 7:7   5:4 3:3 8:5
FSV Halde Zwickau 9:8 0:7 ! 5:0 2:3 3:4 4:3 5:9 6:10 7:5 7:0 8:11 7:10 1:3   1:1 9:4
BSG LPG Mißlareuth 11:4 8:4 6:0 5:6 1:10 7:6 8:6 7:5 2:4 4:0 2:5 3:1 5:3 6:11   6:7
FC Schmeck (M) 5:3 7:3 5:0 4:5 2:4 3:3 2:6 5:6 7:3 4:0 6:8 6:10 8:9 3:6 0:5  
 
Deutsch Cestina English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 30.07.2019 19:46
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0349 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group